smyril
ijsland
ijsland
Vaarschema

De Smyril Line vaart bijna het hele jaar met de veerboot Norröna vanuit Hirtshals (Noord-Denemarken) via Tórshavn (de Færöer) naar Seyðisfjörður (Oost-IJsland). Het is een hele leuke manier om met eigen vervoer naar IJsland te reizen. En vanzelfsprekend kunt u - zoals u dat bij ons gewend bent - vooraf met al uw vragen bij ons terecht.

We adviseren u graag wat mogelijk en onmogelijk is, rekening houdend met evt. wensen, uw voertuig en de periode en het tijdsbestek dat u gaat (routesuggestie).
Aan boord van de veerboot bevinden zich o.a. een restaurant, cafetaria, bar, lounge, danszaal, winkel, piepklein zwembadje, fitness-ruimte en voor kleine kinderen een ballenbak. U dient minimaal 1½ uur voor vertrek op de kade aanwezig te zijn. Een groene kaart voor uw auto en/of motorfiets is verplicht. Tijdens de vaart mag u niet op het autodek.

Dienstregeling
van 07-04-2012 tot 15-06-2012
  april mei juni Lokale tijd
dag haven Data Data Data aankomst vertrek
zaHirtshals 7 14 21 28 - 5* 12* 19 26 - 2 9 10:0015:00
zoop zee 8 15 22 29 - 6* 13 20 27 - 3 10 --
maTórshavn 9 16 23 30 - 7* 14 21 28 - 4 11 05:0014:00
diSeyðisfjörður 10 17 24 - 1 8* 15 22 29 - 5 12 09:00-
woSeyðisfjörður 11 18 25 - 2 9* 16 23 30 - 6 13 -20:00
doTórshavn 12 19 26 - 3 10* 17 24 31 - 7 14 15:0021:00
vrop zee 13 20 27 - 4 11* 18 25 - 1 8 15 --

van 16-06-2012 tot 24-08-2012
  juni juli augustus Lokale tijd
dag haven Data Data Data aankomst vertrek
zaHirtshals 16* 23 30 - 7 14 21 28 - 4 11 18 12:3015:30
zoTórshavn 17 24 - 1 8 15 22 29 - 5 12 19 21:3022:30
maop zee 18 25 - 2 9 16 23 30 - 6 13 20 --
diHirtshals 19 26 - 3 10 17 24 31 - 7 14 21 07:0009:00
woTórshavn 20 27 - 4 11 18 25 - 1 8 15 22 15:0015:30
doSeyðisfjörður 21 28 - 5 12 19 26 - 2 9 16 23 07:3010:00
vrTórshavn 22 29 - 6 13 20 27 - 3 10 17 24 03:0003:30

van 25-08-2012 tot 26-10-2012
  augustus september oktober Lokale tijd
dag haven Data Data Data aankomst vertrek
zaHirtshals 25* 1 8 15 22 29 - 6 13 20 10:0015:00
zoop zee 26 2 9 16 23 30 - 7 14 21 --
maTórshavn 27 3 10 17 24 - 1 8 15 22 05:0014:00
diSeyðisfjörður 28 4 11 18 25 - 2 9 16 23 09:00 -
woSeyðisfjörður 29 5 12 19 26 - 3 10 17 24 -20:00
doTórshavn 30 6 13 20 27 - 4 11 18 25 15:0021:00
vrop zee 31 7 14 21 28 - 5 12 19 26 --

* Let op:
5 mei vertrek Hirtshals om 15:00  
6 mei op zee    
7 mei aankomst Tórshavn om 05:00 vertrek om 20:00
8 mei Aankomst Kirkwall om 10:00 vertrek om 20:00
9 mei Aankomst Lerwick om 07:00 vertrek om 20:00
10 mei Aankomst Tórshavn om 11:00 vertrek om 21:00
11 mei op zee    
12 mei aankomst Hirtshals om 10:00  
16 jun aankomst Hirtshals om 10:00  
25 aug aankomst Hirtshals om 12:00 vertrek om 17:00
Links   Contact   Proclaimer   Sitemap